Classement jogging des enfants (1,8km) – 2 juillet 2010

Nom prénom Année de naissance dossart temp
1 Jerome Aurélien 1999 922 6:21:00
2 Cornet Tom 1998 927 6:32:00
3 Herbet Valentin 2000 904 6:41:50
4 Toussaint Louis 1999 934 7:00:50
5 Piparo Valentin 2001 944 7:12:50
6 Curto Tom 1999 900 7:13:00
7 Jerome Eloise 2001 923 7:14:50
8 Schillings Victor 1999 942 7:21:00
9 Halleux Pauline 1999 913 7:30:00
10 Reip Martin 2003 953 7:37:00
11 Baar Martin 2001 952 7:50:00
12 Lemaire Antoine 1999 946 7:57:00
13 Monami Benjamin 1998 908 7:59:00
14 Lejeune Lindasy 2000 915 8:01:00
15 Simonis Tristan 2000 954 8:10:00
16 Schillings Alice 1997 941 8:12:00
17 Hutschemackers Colin 2002 926 8:14:00
18 Lété Thibault 2000 910 8:25:00
19 Henrard Martin 2000 930 8:26:00
20 Lemaire William 2002 947 8:30:00
21 Bastin Laura 2001 920 8:32:00
22 Schreuer Soline 2000 906 8:34:00
23 Bastin Margaux 1999 921 8:36:00
24 Schreuer Oriane 1998 905 8:39:00
25 Cornet Alexia 2002 928 8:40:00
26 Kaiser Boris 2001 901 8:47:00
27 Toussaint Lara 2001 935 8:47:00
28 Henrard Adrien 2001 931 9:01:00
29 Lejeune Shania 2003 916 9:04:00
30 Halleux Noémie 2004 914 9:23:00
31 Schillings Hélène 2001 943 9:27:00
32 Baar Germain 2003 951 9:31:00
33 Schoonbroodt Clara 2003 929 9:32:00
34 Hutschemackers Tristan 2000 925 9:42:00
35 Ooms Maxime 2003 950 9:42:50
36 Sevrin Noémie 2002 936 9:46:00
37 Monami Elisa 2002 909 9:47:00
38 Deru Flore 2002 912 9:47:00
39 Deru Lena 2002 911 9:48:00
40 Kaiser Armelle 2003 902 10:00:00
41 Bassleer Pauline 1998 918 10:05:00
42 Dalem Juliette 2000 919 10:06:00
43 Englebert Elise 2003 933 10:08:00
44 Bastin Robin 2003 945 10:14:00
45 Legros Noémie 1999 917 10:49:00
46 Sevrin Olivia 2004 937 11:38:00
47 Willemsens Emma 2002 907 11:41:00
48 Lemaire Laure-Anne 2004 948 11:54:00
49 Antoine Alexia 2005 949 11:54:00
50 Brouwier Mathis 2006 932 12:31:00
51 Jerome Clémence 2003